Naša izolacija razreda 0/1 je običajno črne barve, druge barve pa so na voljo na zahtevo. Izdelek je dobavljiv v obliki cevi, zvitkov in plošč. Ekstrudirane fleksibilne cevi so posebej zasnovane tako, da ustrezajo standardnim premerom bakrenih, jeklenih in PVC cevi. Plošče so na voljo v standardnih vnaprej narezanih velikostih ali v zvitkih.
Kingflex Dimension | |||||||
Tdebelina | Wširina 1 m | Wširina 1,2 m | Wširina 1,5 m | ||||
Palci | mm | Velikost (D*Š) | ㎡/Zvitek | Velikost (D*Š) | ㎡/Zvitek | Velikost (D*Š) | ㎡/Zvitek |
1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1,2 | 36 | 30 × 1,5 | 45 |
3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1,2 | 24 | 20 × 1,5 | 30 |
1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1,2 | 18 | 15 × 1,5 | 22,5 |
3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1,2 | 12 | 10 × 1,5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1,2 | 9,6 | 8 × 1,5 | 12 |
1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1,2 | 7.2 | 6 × 1,5 | 9 |
1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1,2 | 6 | 5 × 1,5 | 7,5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1,2 | 4,8 | 4 × 1,5 | 6 |
Tehnični podatki Kingflexa | |||
Nepremičnina | Enota | Vrednost | Preskusna metoda |
Temperaturno območje | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Območje gostote | kg/m3 | 45–65 kg/m3 | ASTM D1667 |
Prepustnost vodne pare | kg/(mspa) | ≤0,91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 2. del 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Toplotna prevodnost | W/(mk) | ≤0,030 (-20 °C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0,032 (0 °C) |
|
|
| ≤0,036 (40 °C) |
|
Požarna ocena | - | Razred 0 in razred 1 | BS 476, 6. del, 7. del |
Indeks širjenja plamena in nastanka dima |
| 25/50 | ASTM E 84 |
Kisikov indeks |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
Absorpcija vode, % po prostornini | % | 20 % | ASTM C 209 |
Stabilnost dimenzij |
| ≤5 | ASTM C534 |
Odpornost na glive | - | Dobro | ASTM 21 |
Odpornost na ozon |
| Dobro | GB/T 7762-1987 |
Odpornost na UV in vremenske vplive |
| Dobro | ASTM G23 |
1). Nizek faktor prevodnosti
2). Dobra protipožarna zaščita
3). Zaprto pore penjenje, dobra lastnost proti vlagi
4). Dobra prožnost
5). Lep videz, enostavna namestitev
6). Varno (ne draži kože in ne škoduje zdravju), odlična odpornost proti kislinam in alkalijam.